Admitere 2004-2005
Data şi ora | Nr. dosare retrase domeniul Construcţii | Nr. dosare retrase domeniul Instalaţii | Nr. dosare retrase domeniul Colegiu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
buget | taxă | buget | taxă | buget | taxă | |
6 august 2004 orele 12.00 | 9 | 15 | 3 | 4 | - | 3 |
26 august 2004 orele 14.00 | 18 | 31 | 7 | 5 | - | 3 |
27 august 2004 orele 14.00 | 20 | 33 | 8 | 5 | - | 3 |
30 august 2004 orele 14.00 | 24 | 45 | 10 | 6 | 2 | 4 |
31 august 2004 orele 14.00 | 26 | 50 | 10 | 8 | 2 | 4 |
1 septembrie 2004 orele 14.00 | 29 | 55 | 10 | 8 | 2 | 4 |
2 septembrie 2004 orele 14.00 | 29 | 59 | 10 | 9 | 2 | 6 |
Ziua de înscriere | Nr. înscrişi Construcţii | Nr. înscrişi Instalaţii | Nr. înscrişi Colegiu |
---|---|---|---|
15 iulie 2004 | 206 | 32 | 3 |
16 iulie 2004 | 362 | 59 | 6 |
17 iulie 2004 | 402 | 62 | 11 |
18 iulie 2004 | 409 | 63 | 11 |
19 iulie 2004 | 553 | 87 | 15 |
20 iulie 2004 | 618 | 96 | 18 |
21 iulie 2004 | 716 | 115 | 19 |
22 iulie 2004 | 815 | 129 | 25 |
23 iulie 2004 | 906 | 146 | 30 |
24 iulie 2004 | 921 | 149 | 32 |
25 iulie 2004 | 929 | 150 | 34 |
26 iulie 2004 | 1007 | 161 | 45 |
27 iulie 2004 | 1075 | 175 | 51 |
28 iulie 2004 | 1142 | 193 | 58 |
29 iulie 2004 | 1193 | 212 | 64 |
30 iulie 2004 | 1226 | 227 | 80 |
Domeniul | Specializări | Locuri | |
---|---|---|---|
fără taxă | cu taxă | ||
Inginerie civilă (5 ani zi, 6 ani seral) |
- construcţii civile, industriale şi agricole* - căi ferate, drumuri şi poduri* - inginerie urbană* - inginerie civilă – engleză** - inginerie civilă – franceză** | 320 | 250 |
Instalaţii în construcţii (5 ani zi) | - instalaţii pentru construcţii | 100 | 70 |
Colegiu de construcţii (3 ani zi) |
- tehnologia construcţiilor - lucrări edilitare - organizarea şi economia construcţiilor | 50 | 60 |